حالة الطقس
باكو - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+20 | ![]() |
761 | 63 | شمالية غربية |
الليلة | +13+16 | ![]() |
759 | 65 | شمالية غربية |
سومجيت - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+20 | ![]() |
761 | 63 | شمالية غربية |
الليلة | +13+16 | ![]() |
759 | 65 | شمالية غربية |
نخشفان - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +20+25 | ![]() |
732 | 61 | غربية |
الليلة | +8+13 | ![]() |
730 | 30 | غربية |
خانكندي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
كالباجار - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
لآتشين - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
شوشا - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
قوبادلي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
زنجيلان - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+10 | ![]() |
765 | 60 | غربية |
الليلة | +2+6 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
آغدام - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +18+23 | ![]() |
762 | 63 | غربية |
الليلة | +8+13 | ![]() |
755 | 45 | غربية |
جبرائيل - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +18+23 | ![]() |
762 | 63 | غربية |
الليلة | +8+13 | ![]() |
755 | 45 | غربية |
فضولي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +18+23 | ![]() |
762 | 63 | غربية |
الليلة | +8+13 | ![]() |
755 | 45 | غربية |
غنجة - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +18+23 | ![]() |
762 | 63 | غربية |
الليلة | +8+13 | ![]() |
755 | 45 | غربية |
شاكي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+22 | ![]() |
761 | 61 | غربية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
759 | 65 | غربية |
شاماخي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+22 | ![]() |
761 | 61 | غربية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
759 | 65 | غربية |
خيزي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+22 | ![]() |
761 | 61 | غربية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
759 | 65 | غربية |
قوبا - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +17+22 | ![]() |
761 | 61 | غربية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
759 | 65 | غربية |
إيميشلي - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +20+25 | ![]() |
648 | 60 | غربية |
الليلة | +10+15 | ![]() |
764 | 70 | غربية |
لآنكران - 20.05.2022
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +18+22 | ![]() |
765 | 63 | شمالية شرقية |
الليلة | +12+14 | ![]() |
755 | 45 | شمالية شرقية |