حالة الطقس
باكو - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
760 | 60 | شمالية غربية |
الليلة | +16+21 | ![]() |
760 | 70 | جنوبية |
سومجيت - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
760 | 60 | شمالية غربية |
الليلة | +16+21 | ![]() |
760 | 70 | جنوبية |
نخشفان - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +27+32 | ![]() |
650 | 60 | شرقية |
الليلة | +11+16 | ![]() |
655 | 65 | شرقية |
خانكندي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
كالباجار - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
لآتشين - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
شوشا - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
قوبادلي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
زنجيلان - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
آغدام - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
جبرائيل - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +13+18 | ![]() |
725 | 70 | شرقية |
الليلة | +7+12 | ![]() |
730 | 75 | شرقية |
فضولي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +27+32 | ![]() |
720 | 71 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
725 | 76 | شرقية |
غنجة - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +27+32 | ![]() |
720 | 71 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
725 | 76 | شرقية |
شاكي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
710 | 70 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
715 | 77 | شرقية |
شاماخي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
710 | 70 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
715 | 77 | شرقية |
خيزي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
710 | 70 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
715 | 77 | شرقية |
قوبا - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +26+31 | ![]() |
710 | 70 | شرقية |
الليلة | +14+19 | ![]() |
715 | 77 | شرقية |
إيميشلي - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +30+35 | ![]() |
730 | 73 | شرقية |
الليلة | +16+21 | ![]() |
735 | 78 | شرقية |
لآنكران - 28.05.2023
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +28+33 | ![]() |
740 | 70 | شرقية |
الليلة | +17+21 | ![]() |
745 | 75 | شرقية |