حالة الطقس
باكو - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+8 | ![]() |
763 | 58 | جنوبية غربية |
الليلة | 0+3 | ![]() |
734 | 58 | جنوبية غربية |
سومجيت - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+8 | ![]() |
763 | 58 | جنوبية غربية |
الليلة | 0+3 | ![]() |
734 | 58 | جنوبية غربية |
نخشفان - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +8+13 | ![]() |
734 | 58 | غربية |
الليلة | -1+4 | ![]() |
692 | 29 | غربية |
خانكندي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
كالباجار - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
لآتشين - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
شوشا - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
قوبادلي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
زنجيلان - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | 0-5 | ![]() |
650 | 72 | غربية |
الليلة | -8-5 | ![]() |
734 | 66 | غربية |
آغدام - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +7+12 | ![]() |
692 | 72 | غربية |
الليلة | -2+3 | ![]() |
750 | 35 | غربية |
جبرائيل - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +7+12 | ![]() |
692 | 72 | غربية |
الليلة | -2+3 | ![]() |
750 | 35 | غربية |
فضولي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +7+12 | ![]() |
692 | 72 | غربية |
الليلة | -2+3 | ![]() |
750 | 35 | غربية |
غنجة - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +7+12 | ![]() |
692 | 72 | غربية |
الليلة | -2+3 | ![]() |
750 | 35 | غربية |
شاكي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+11 | ![]() |
770 | 66 | غربية |
الليلة | 0-5 | ![]() |
770 | 29 | غربية |
شاماخي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+11 | ![]() |
770 | 66 | غربية |
الليلة | 0-5 | ![]() |
770 | 29 | غربية |
خيزي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+11 | ![]() |
770 | 66 | غربية |
الليلة | 0-5 | ![]() |
770 | 29 | غربية |
قوبا - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +6+11 | ![]() |
770 | 66 | غربية |
الليلة | 0-5 | ![]() |
770 | 29 | غربية |
إيميشلي - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +8+13 | ![]() |
734 | 58 | غربية |
الليلة | -3+2 | ![]() |
650 | 58 | غربية |
لآنكران - 27.02.2021
الحرارة | طبيعة الجو | الضغط الجوي c.s. |
رطوبة % |
الرياح, | |
النهار | +7+10 | ![]() |
770 | 72 | شمالية شرقية |
الليلة | 0-3 | ![]() |
692 | 42 | شمالية شرقية |