天气预报
巴库 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +23+27 | ![]() |
762 | 65 | С-З |
夜间 | +16+21 | ![]() |
765 | 75 | С-З |
苏姆盖特 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +23+27 | ![]() |
762 | 65 | С-З |
夜间 | +16+21 | ![]() |
765 | 75 | С-З |
纳希切万 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +25+30 | ![]() |
640 | 61 | З |
夜间 | +13+18 | ![]() |
645 | 66 | З |
汉肯德 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
克尔巴贾尔 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
拉钦 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
舒沙 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
库巴特雷 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
赞格兰 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
阿格达姆 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
杰布拉伊尔 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +12+17 | ![]() |
720 | 70 | З |
夜间 | +5+10 | ![]() |
725 | 75 | З |
菲祖利 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +20+25 | ![]() |
750 | 74 | З |
夜间 | +13+18 | ![]() |
755 | 77 | З |
占贾 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +20+25 | ![]() |
750 | 74 | З |
夜间 | +13+18 | ![]() |
755 | 77 | З |
舍基 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +18+23 | ![]() |
755 | 75 | З |
夜间 | +11+16 | ![]() |
760 | 77 | З |
沙马基 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +18+23 | ![]() |
755 | 75 | З |
夜间 | +11+16 | ![]() |
760 | 77 | З |
基兹 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +18+23 | ![]() |
755 | 75 | З |
夜间 | +11+16 | ![]() |
760 | 77 | З |
库巴 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +18+23 | ![]() |
755 | 75 | З |
夜间 | +11+16 | ![]() |
760 | 77 | З |
伊米什利 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +22+27 | ![]() |
730 | 70 | З |
夜间 | +15+19 | ![]() |
735 | 76 | З |
连科兰 - 07.06.2023
气温 | 天气情况 | 气压 c.s. |
湿度 % |
风 | |
白天 | +24+27 | ![]() |
750 | 70 | С-В |
夜间 | +17+20 | ![]() |
755 | 77 | С-В |