KULTUR


Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2022 VIDEO

Turin, 15. Mai, AZERTAC

Mit dem Titel "Stefania" hat die ukrainische Band Kalush Orchestra das Finale des 66. Eurovision Song Contest im italienischen Turin gewonnen, wie das italienische Büro von AZERTAC mitteilte.

Die Ukraine gewinnt wie prognostiziert den 66. Eurovision Song Contest. Die Folklore-Rapformation Kalush Orchestra triumphierte am Samstagabend bei der musikalischen Megashow von Turin klar über die 24 Konkurrenten und holte den Sieg zum dritten Mal in das Land.

Platz zwei ging an Sam Ryder aus Großbritannien (UK) mit "Space Man", gefolgt von der Spanierin Chanel mit ”SloMo”.

Der aserbaidschanische Vertreter Nadir Rustamli belegte mit 106 Punkten den 16. Platz.

Der deutsche Kandidat Malik Harris bekam keine Punkte von den Jurys und vom Publikum nur sechs, jeweils zwei aus Österreich, der Schweiz und Estland. Damit landete er mit "Rockstars" auf dem letzten Platz.

Großbritannien, Schweden und Spanien lieferten sich lange ein Kopf-Kopf-Rennen, bei dem sich die Spitzenplazierung immer wieder änderte. Mit den Punkten des Publikums zog dann schließlich die Ukraine an ihnen vorbei.

Platzierungen im ESC-Finale 2022

01. Ukraine: Kalush Orchestra | "Stefania", 631 Punkte

02. Großbritannien (UK): Sam Ryder | "Space Man", 466 Punkte

03. Spanien: Chanel | "SloMo", 459 Punkte

04. Schweden: Cornelia Jakobs | "Hold Me Closer", 438 Punkte

05. Serbien: Konstrakta | "In corpore sano", 312 Punkte

06. Italien: Mahmood & Blanco | "Brividi", 268 Punkte

07. Moldau: Zdob și Zdub & Fraţii Advahov | "Trenuleţul", 253 Punkte

08. Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord | "Die Together", 215 Punkte

09. Portugal: Maro | "Saudade, saudade", 207 Punkte

10. Norwegen: Subwoolfer | "Give That Wolf A Banana", 182 Punkte

11. Niederlande: S10 | "De Diepte", 171 Punkte

12. Polen: Ochman | "River", 151 Punkte

13. Estland: Stefan | "Hope", 141 Punkte

14. Litauen: Monika Liu | "Sentimentai", 128 Punkte

15. Australien: Sheldon Riley | "Not The Same", 125 Punkte

16. Aserbaidschan: Nadir Rustamli | "Fade To Black", 106 Punkte

17. Schweiz: Marius Bear | "Boys Do Cry", 78 Punkte

18. Rumänien: WRS | "Llámame", 65 Punkte

19. Belgien: Jérémie Makiese | "Miss You", 64 Punkte

20. Armenien: Rosa Linn | "Snap", 61 Punkte

21. Finnland: The Rasmus | "Jezebel", 38 Punkte

22. Tschechische Republik: We Are Domi | "Lights Off", 38 Punkte

23. Island: Systur | "Með hækkandi sól", 20 Punkte

24. Frankreich: Alvan & Ahez | "Fulenn", 17 Punkte

25. Deutschland: Malik Harris | "Rockstars", 6 Punkte

Das Finale des Eurovision Song Contest fand unter dem Motto ”The Sound of Beauty” im italienischen Turin statt. Es moderierten Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika.

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden
Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns

KONTAKT MIT DEM AUTOR

Füllen Sie die erforderlichen Stellen mit Zeichen* aus

Bitte geben Sie die Buchstaben wie oben gezeigt ein.
Egal, ob die Buchstaben groß oder klein sind