AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 10 325 935,1 min manat, xərclər 10 503 858,8 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra №-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) |
Gəlirlər | 10 325 935 132 | |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 581 873 308 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 1 329 192 530 |
3. | Əlavə dəyər vergisi | 2 012 771 419 |
3.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 832 490 823 |
4. | Aksiz | 485 147 367 |
4.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz | 67 779 118 |
5. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 66 168 669 |
6. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 26 235 559 |
7. | Yol vergisi | 23 208 828 |
7.1. | xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 6 746 016 |
8. | Mədən vergisi | 121 904 415 |
9. | Sadələşdirilmiş vergi | 63 573 746 |
10. | Gömrük rüsumları | 205 680 814 |
11. | Dövlət rüsumu | 72 874 526 |
12. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 2 780 231 |
13. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 4 993 786 |
14. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar | 201 304 765 |
15. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 351 503 |
16. | Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər | 38 069 654 |
17. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar | - |
18. | Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər | 1 000 000 |
19. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 4 915 000 000 |
20. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 1 000 000 |
21. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar | 10 250 311 |
22. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 3 841 722 |
23. | Ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar | 129 098 |
24. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 97 657 107 |
25. | Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar | 11 142 260 |
26. | Vergi olmayan sair gəlirlər | 49 783 514 |
Xərclər | 10 503 858 778 | |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 825 223 835 |
1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 289 702 352 |
1.2. | beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 16 153 632 |
1.3. | elm xərcləri | 83 258 471 |
1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 37 274 457 |
1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 152 636 795 |
1.6. | yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 3 485 628 |
1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 242 712 500 |
2. | Müdafiə | 1 183 884 133 |
2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 095 944 714 |
2.2. | milli təhlükəsizlik | 83 650 759 |
2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 238 331 |
2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 2 050 329 |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 648 893 250 |
3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 30 235 595 |
3.2. | hüquq-mühafizə | 579 330 067 |
3.3. | prokurorluq | 38 828 667 |
3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 498 921 |
4. | Təhsil | 1 147 901 256 |
4.1. | məktəbəqədər və ibtidai təhsil | 82 760 170 |
4.2. | natamam və orta təhsil | 673 516 225 |
4.3. | internat və xüsusi məktəblər | 46 507 341 |
4.4. | texniki-peşə məktəbləri və liseylər | 60 633 780 |
4.5. | ali təhsil | 127 711 770 |
4.6. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 987 946 |
4.7. | təhsil sahəsində digər xidmətlər | 152 784 024 |
5. | Səhiyyə | 402 366 147 |
5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 62 368 759 |
5.2. | xəstəxanalar | 227 939 319 |
5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 7 985 803 |
5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 576 302 |
5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 101 495 964 |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 1 054 424 166 |
6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 1 038 896 593 |
6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 520 000 000 |
6.2. | sosial təminat xərcləri | 15 527 573 |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 158 266 893 |
7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 83 985 446 |
7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 47 047 515 |
7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 24 691 096 |
7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 2 542 836 |
8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 194 543 580 |
8.1. | mənzil təsərrüfatı | 14 595 021 |
8.2. | kommunal təsərrüfatı | 156 465 010 |
8.3. | su təsərrüfatı | 3 052 586 |
8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 20 430 963 |
9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 390 474 852 |
9.1. | kənd təsərrüfatı | 371 995 023 |
9.2. | meşə təsərrüfatı | 8 543 629 |
9.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 730 640 |
9.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 2 596 361 |
9.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 5 609 199 |
10. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 3 567 347 118 |
10.1. | tikinti | 3 554 850 326 |
10.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 3 553 380 269 |
10.2. | faydalı qazıntılar | 12 496 792 |
11. | Nəqliyyat və rabitə | 75 324 824 |
11.1. | nəqliyyat | 72 611 113 |
11.2. | rabitə | 2 713 711 |
12. | İqtisadi fəaliyyət | 146 261 749 |
12.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 37 500 000 |
12.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 14 118 103 |
12.3. | çoxsahəli inkişaf layihələri | 94 643 646 |
13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 708 946 975 |
13.1. | məqsədli büdcə fondları | 192 075 800 |
13.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 144 999 700 |
13.1.2. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” | 47 076 100 |
13.2. | ehtiyat fondları | 372 243 460 |
13.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 178 856 255 |
13.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 193 387 205 |
13.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 144 627 715 |
13.3.1. | 2009-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği | 920 672 |
14. | Büdcə kəsiri | 177 923 646 |
15. | 2010-cu il 01 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı | 90 717 100 |
3. 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2010-cu il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 may 2010-cu il.