Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 11403031,6 min manat, xərclər 11765920,9 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra №-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) |
Gəlirlər | 11 403 031 636 | |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 590 248 810 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 1 429 856 819 |
3. | Əlavə dəyər vergisi | 2 082 472 396 |
3.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 810 957 251 |
4. | Aksiz | 514912354 |
4.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz | 62 884 956 |
5. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 101 813 167 |
6. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 35 308 912 |
7. | Yol vergisi | 24819309 |
7.1. | xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 9 631 250 |
8. | Mədən vergisi | 130 074 370 |
9. | Sadələşdirilmiş vergi | 65 499 774 |
10. | Gömrük rüsumları | 218 254 067 |
11. | Dövlət rüsumu | 89 776 929 |
12. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 5 148 747 |
13. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 5 371 522 |
14. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar | 71 452 015 |
15. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 430 845 |
16. | Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər | 176 666 |
17. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar | 28 209 083 |
18. | Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər | - |
19. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 5 915 000 000 |
20. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 036 200 |
21. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar | 2 989 900 |
22. | Aksiz markaların satışından daxilolmalar | 3 257 991 |
23. | Sair gəlirlər | 85 921 760 |
23.1. | cərimələr və sanksiyalar üzrə daxilolmalar | 33 056 206 |
23.2. | beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan qrantlar | 3 108 000 |
23.3. | müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın satışından daxilolmalar | 2 139 439 |
23.4. | sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəedilməsindən daxilolmalar | 2 121 361 |
23.5. | manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qazanc | 582 242 |
23.6. | digər sair gəlirlər | 44 914 512 |
Xərclər | 11 765 920 936 | |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 794 247 915 |
1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 303 018 493 |
1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 26698717 |
1.3. | elm xərcləri | 92 824 845 |
1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 44 959 743 |
1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 91 748 832 |
1.6. | yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 3 497 285 |
1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 231 500 000 |
2. | Müdafiə | 1 185 241 510 |
2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 099 645 729 |
2.2. | milli təhlükəsizlik | 81 513 518 |
2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 1 993 570 |
2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 2 088 693 |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 668 487 826 |
3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 29 300 439 |
3.2. | hüquq-mühafizə | 599 115 270 |
3.3. | prokurorluq | 39 783 687 |
3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 288 430 |
4. | Təhsil | 1 180 790 743 |
4.1. | məktəbəqədər və ibtidai təhsil | 88 571 035 |
4.2. | natamam və orta təhsil | 684 751 842 |
4.3. | internat və xüsusi məktəblər | 46 353 188 |
4.4. | texniki-peşə məktəbləri və liseylər | 62 574 625 |
4.5. | ali təhsil | 131 967 785 |
4.6. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 111 365 |
4.7. | təhsil sahəsində digər xidmətlər | 162 460 903 |
5. | Səhiyyə | 429 161 320 |
5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 75 860 231 |
5.2. | xəstəxanalar | 234 738 059 |
5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 4 426 950 |
5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 960 195 |
5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 111 175 885 |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 1 122 976 247 |
6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 1 108 037 218 |
6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 566 704 800 |
6.2. | sosial təminat xərcləri | 14939029 |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 168 378 082 |
7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 94 949 614 |
7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 47 313 788 |
7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 23196184 |
7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 2 918 496 |
8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 199 864 310 |
8.1. | mənzil təsərrüfatı | 16791347 |
8.2. | kommunal təsərrüfatı | 179 582 510 |
8.3. | su təsərrüfatı | 3 054 066 |
8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 436 387 |
9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 372 052 881 |
9.1. | kənd təsərrüfatı | 352 893 947 |
9.2. | meşə təsərrüfatı | 8 770 332 |
9.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 703 246 |
9.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 2 833 244 |
9.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 5 852 112 |
10. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 4 146 948 340 |
10.1. | tikinti | 4 133 675 564 |
10.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 4 132 369 741 |
10.2. | faydalı qazıntılar | 13 272 776 |
11. | Nəqliyyat və rabitə | 55 130 240 |
11.1. | nəqliyyat | 52 416 538 |
11.2. | rabitə | 2 713 702 |
12. | İqtisadi fəaliyyət | 115 948 706 |
12.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 34 999 964 |
12.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 14000000 |
12.3. | çoxsahəli inkişaf layihələri | 66 948 742 |
13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 1 326 692 816 |
13.1. | məqsədli büdcə fondları | 267 099 862 |
13.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 169 999 862 |
13.1.2. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” | 97 100 000 |
13.2. | ehtiyat fondları | 607732961 |
13.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 159 480 185 |
13.2.2. | Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 448252776 |
13.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 451 859 993 |
14. | Büdcə kəsiri | 362 889 300 |
15. | 2011-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı | 703 400 |
Maddə 3. 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2011-ci il
dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 may 2011-ci il