X FƏSİL
X. Yerli statistika orqanlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılması
Sıra №-si | Tədbirin adı | Tədbirin məqsədi | Gözlənilən nəticələr | İcraçı təşkilatlar | İcra müddəti |
10.1. | Statistika idarələrinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması: | Ölkə regionlarının inkişafı, yerli statistika orqanları üçün mütərəqqi İKT ilə təchiz edilmiş, müasir iş şəraiti olan binaların inşası | Regionlarda çalışan statistika orqanları işçilərinin müasir tələblərə cavab verən iş şəraitinin mövcudluğu | Dövlət Statistika Komitəsi | |
10.1.1 | Ağdam, Balakən, Dəvəçi, Goranboy, | 2008-ci il | |||
10.1.2 | Qax, Qəbələ, Samux, Siyəzən rayon statistika idarələri | 2009-cu il | |||
10.1.3 | Qobustan, Hacıqabul, Gədəbəy, Gəncə, | 2010-cu il | |||
10.1.4 | Zaqatala rayon (şəhər) statistika idarələri | 2011-ci il | |||
10.1.5 | Ağstafa, Qusar, Daşkəsən, Göyçay, | 2012-ci il | |||
Lerik rayon statistika idarələri Yardımlı, Xızı, Saatlı, Tərtər, Ucar rayon statistika idarələri Mingəçevir və Sumqayıt şəhər statistika idarələri |