AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2006-CI İL DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 3868773,0 min manat, xərclər 3790123,6 min manat məbləğində olmaqla, təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra №-si | Göstəricilər | Min manatla |
I. | Gəlirlər | 3 868 773,0 |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 407 300,7 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa) | 1 360 523,5 |
3. | Əlavə dəyər vergisi | 737 847,2 |
o cümlədən: | ||
- Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi | 351 389,7 | |
4. | Aksiz | 187 368,2 |
o cümlədən: | ||
- Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz | 23 383,1 | |
5. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 55 792,5 |
6. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 18 547,4 |
7. | Yol vergisi | 11 875,7 |
o cümlədən: | ||
- xarici avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 1 848,4 | |
8. | Mədən vergisi (yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi istisna olmaqla) | 100 165,0 |
9. | Sadələşdirilmiş vergi | 28 645,8 |
10. | Gömrük rüsumları | 139 338,2 |
11. | Dövlət rüsumu | 33 000,3 |
12. | Vergi olmayan sair gəlirlər | 113 651,2 |
13. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 2 880,7 |
14. | Avropa Birliyinin Azərbaycan Respublikasına verdiyi qrant | 4 963,7 |
15. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 148,4 |
16. | Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər | 7 139,2 |
17. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə Beynəlxalq Bankdan alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar | 522,4 |
18. | Milli Bankın mənfəətindən daxilolmalar | 1 616,1 |
19. | Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər | 1 000,0 |
20. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 585 000,0 |
21. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | - |
22. | Təkrar borc sazişləri üzrə daxilolmalar | 1 842,3 |
23. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 1 606,0 |
24. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 65 998,5 |
25. | Dövlət büdcəsinə xarici valyutada daxilolmaların xəzinədarlıqda uçota alınma günü ilə milli valyutaya konvertasiya edilmə günü arasında məzənnə dəyişməsi nəticəsində yaranan fərq (cəmə daxil edilmir) | 12 967,1 |
26. | Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 22-ci maddəsinə müvafiq olaraq vergi orqanlarının maddi həvəsləndirmə və inkişaf fonduna çatan vəsait (cəmə daxil edilmir) | 13 103,0 |
II. | Xərclər | 3 790 123,6 |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 403 072,0 |
o cümlədən: | ||
- qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 142 796,9 | |
- beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 8 187, 4 | |
- elm xərcləri | 31 999,9 | |
- başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 2 485,2 | |
- dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 121 163,6 | |
- yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 2 990,0 | |
- Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 93 449,0 | |
2. | Müdafiə | 640 712,0 |
o cümlədən: | ||
- müdafiə qüvvələri | 584 060,9 | |
- milli təhlükəsizlik | 40 901,1 | |
- digər kateqoriyalara aid edilməyənlər | 15 750,0 | |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 278 739,0 |
o cümlədən: | ||
- məhkəmə hakimiyyəti | 11 808,9 | |
- hüquq-mühafizə | 247 786,0 | |
- prokurorluq | 15 612,5 | |
- digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 3 531,6 | |
4. | Təhsil | 479 062,7 |
o cümlədən: | ||
- məktəbəqədər və ibtidai təhsil xərcləri | 35 555,4 | |
- natamam və orta təhsil | 283 502,8 | |
- internat və xüsusi məktəblər | 19 318,8 | |
- texniki-peşə məktəbləri və liseylər | 22 300,1 | |
- ali təhsil | 33 545,5 | |
- təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 1 472,8 | |
- təhsil sahəsində digər xidmətlər | 83 367,3 | |
5. | Səhiyyə | 161 998,4 |
o cümlədən: | ||
- poliklinikalar və ambulatoriyalar | 31 897,3 | |
- xəstəxanalar | 107 691,0 | |
- səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 12 760,2 | |
- səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 1 302,7 | |
- səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 8 347,2 | |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 341 481,0 |
o cümlədən: | ||
- sosial müdafiə xərcləri | 330 324,2 | |
- sosial təminat xərcləri | 11 156,8 | |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 67 144,4 |
o cümlədən: | ||
- mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 31 291,4 | |
- radio, televiziya və nəşriyyat | 27 664,8 | |
- bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 7 155,9 | |
- digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 1 032,3 | |
8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 61 457,9 |
o cümlədən: | ||
- mənzil təsərrüfatı | 8 534,2 | |
- kommunal təsərrüfatı | 49 817,4 | |
- su təsərrüfatı | 2 801,7 | |
- mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 304,6 | |
9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 132 376,1 |
o cümlədən: | ||
- kənd təsərrüfatı | 122 968,5 | |
- meşə təsərrüfatı | 5 204,6 | |
- balıqçılıq və ovçuluq | 811,5 | |
- ətraf mühitin mühafizəsi | 1 007,4 | |
- hidrometeorologiya tədbirləri | 2 384,1 | |
10. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 882 859,9 |
o cümlədən: | ||
- tikinti | 879 749,4 | |
ondan: | ||
- dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 879 638,2 | |
- faydalı qazıntılar və geoloji kəşfiyyat | 3 110,5 | |
11. | Nəqliyyat və rabitə | 82 847,4 |
o cümlədən: | ||
- nəqliyyat | 82 727,4 | |
- rabitə | 120,0 | |
12. | İqtisadi fəaliyyət | 87 348,9 |
o cümlədən: | ||
- iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 6 195,0 | |
- iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 56,9 | |
- çoxsahəli inkişaf layihələri | 81 097,0 | |
13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 171 023,9 |
o cümlədən: | ||
- ehtiyat fondları | 97 530,4 | |
ondan: | ||
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 74 021,0 | |
Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 23 509,4 | |
- əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 73 493,5 | |
III. | Büdcə artıqlığı (profisit) | 78 649,4 |
3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 may 2007-ci il.